Traadita kütusetaseme andur BLE (Bluetooth Low Energy) tehnoloogiaga

DUT – E S7
traadita nutikas andur, mida kasutatakse telemaatikasüsteemide osana või iseseisvalt kütuse ja muude mitteelektriliselt juhtivate vedelike taseme täpseks mõõtmiseks vedukite/statsionaarsete paakide mahutites.
DUT-E S7 on ette nähtud järgmisteks eesmärkideks:
- täpne kütusetaseme ja -mahu mõõtmine vedukite ja statsionaarsete paakide mahutites (vt joonis);
- kütuse tankimise ja mahutist tühjendamise määramiseks;
- kütusetemperatuuri määramiseks;
- näitude traadita edastamine S7-tehnoloogia abil.
Iseloomu nimi | Tähtsus |
---|---|
Kütusetaseme mõõtmise põhimõte | Mahutavus |
Anduri tundlikkus kütusetaseme muutuse suhtes, mm | 0,1 |
Lubatud mõõtmisviga (vähendatuna anduri mõõteosa pikkusele), %, mitte rohkem kui | ±1,0 |
Traadita andmeedastusliides | Bluetooth 4.1 |
Saatja võimsus (Tx võimsus), dBm | +4 |
Vastuvõtja tundlikkus (Rx võimsus), dBm | -88 |
Maksimaalne kaugus anduri ja vastuvõtva seadme vahel, m | 10…20 м (kui need on paigaldatud sõidukitele ja hoonete siseruumidesse) |
Samaaegselt vastuvõtvate BLE-ühilduvate seadmete arv | Mis tahes number DUT-E S7 saatja leviala piires |
Andmeedastusintervall, s | 5 |
Anduri hinnanguline autonoomne tööaeg sisseehitatud patarei abil, aastaid | 5…10* |
Mõõtmisosa maksimaalne kärpimine | mis tahes pikkusega |
Mõõteosa maksimaalne pikendus, mm, max. | 6000 |
Temperatuurivahemik, °C | -30…+85 |
Korpuse kaitseaste | IP55/57 |
BLE-mooduli EMC-sertifikaadid | CE FCC ja IC (vt lisa B), TELEC BQE |
Kaal, kg, mitte rohkem | 1,0 (L=1000 mm juures) 0,9 (L=700 mm juures) |
Üldmõõtmed, mm, mitte rohkem vt DUT-E S7 kasutusjuhend |
* Sõltuvalt ümbritseva keskkonna temperatuuritingimustest.
GoGPS Service OÜ
Räga 10 Tallinn, 13516
Telefon
+372 6020 595
+372 50 92 893
+372 50 92 893
info@gogps.eu